<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>דוקטורס אונלי Doctors OnlyCoumadin &#8211; דוקטורס אונלי Doctors Only</title>
	<atom:link href="https://products.doctorsonly.co.il/topic/coumadin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://products.doctorsonly.co.il</link>
	<description>חדשות רפואה &#124; מידע לכל רופא &#124; רשת הרופאים בישראל</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2021 10:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>דוקטורס אונלי Doctors Only</title>
		<url>https://products.doctorsonly.co.il/wp-content/themes/rgb/images/doctorsonly124x124.png</url>
		<link>https://products.doctorsonly.co.il</link>
		<width>124</width>
		<height>124</height>
	</image>
			<item>
			<title>סיכון לשבץ או תסחיף ריאתי, דימום מאג'ורי ועלויות הקשורות עם פרפור עליות לא מסתמי המקבלים DOACs בהשוואה לWarfarin</title>
			<link>https://products.doctorsonly.co.il/2017/11/126557/</link>
			<guid>https://products.doctorsonly.co.il/2017/11/126557/</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Nov 2017 08:35:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="Current Medical Research and Opinion" href="https://products.doctorsonly.co.il/writer/current-medical-research-and-opinion/">Current Medical Research and Opinion</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
		<category><![CDATA[פרפור עליות]]></category>
		<category><![CDATA[NOACs]]></category>
		<category><![CDATA[DOACs]]></category>
		<category><![CDATA[apixaban]]></category>
		<category><![CDATA[אליקוויס]]></category>
		<category><![CDATA[ELIQUIS]]></category>
		<category><![CDATA[Rivaroxaban]]></category>
		<category><![CDATA[קסרלטו]]></category>
		<category><![CDATA[Xarelto]]></category>
		<category><![CDATA[dabigatran]]></category>
		<category><![CDATA[פרדקסה]]></category>
		<category><![CDATA[pradaxa]]></category>
		<category><![CDATA[warfarin]]></category>
		<category><![CDATA[קומדין]]></category>
		<category><![CDATA[Coumadin]]></category>
		<category><![CDATA[הכל על קרישת דם]]></category>
		<category><![CDATA[קרישת דם]]></category>
			<description><![CDATA[מחקר חדש מצא כי בקרב תרופות הdirect oral anticoagulant, רק Apixaban הייתה קשורה עם סיכון נמוך משמעותית לשבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי, ועלויות רפואיות נמוכות יותר, בהשוואה לWarfarin]]></description>
							<media:content url="https://cdn.doctorsonly.co.il/2017/06/shutterstock_437501680-1-320x180.jpg"/>
											</item>
			<item>
			<title>השוואה של יעילות ובטיחות של טיפול עם Apixaban בהשוואה לנוגדי קרישה אחרים בקרב קשישים עם פרפור עליות לא מסתמי</title>
			<link>https://products.doctorsonly.co.il/2017/10/129739/</link>
			<guid>https://products.doctorsonly.co.il/2017/10/129739/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 07:45:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="Current Medical Research and Opinion" href="https://products.doctorsonly.co.il/writer/current-medical-research-and-opinion/">Current Medical Research and Opinion</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
		<category><![CDATA[פרפור עליות]]></category>
		<category><![CDATA[שבץ]]></category>
		<category><![CDATA[תסחיף סיסטמי]]></category>
		<category><![CDATA[דימום]]></category>
		<category><![CDATA[נוגדי קרישה]]></category>
		<category><![CDATA[apixaban]]></category>
		<category><![CDATA[פרדקסה]]></category>
		<category><![CDATA[pradaxa]]></category>
		<category><![CDATA[Rivaroxaban]]></category>
		<category><![CDATA[קסרלטו]]></category>
		<category><![CDATA[Xarelto]]></category>
		<category><![CDATA[dabigatran]]></category>
		<category><![CDATA[אליקוויס]]></category>
		<category><![CDATA[ELIQUIS]]></category>
		<category><![CDATA[warfarin]]></category>
		<category><![CDATA[קומדין]]></category>
		<category><![CDATA[Coumadin]]></category>
		<category><![CDATA[קרישת דם]]></category>
		<category><![CDATA[הכל על קרישת דם]]></category>
			<description><![CDATA[בנתונים מהעולם האמיתי לאחר שליטה למבלבלים הקשורים למאפייני המטופלים, Apixaban נמצא קשור עם סיכון נמוך משמעותית לשבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי בהשוואה ל-Rivaroxaban ו-Warfarin, ונטייה לתוצאים מועדפים בהשוואה לDabigatran, בקרב קשישים עם פרפור עליות לא מסתמי בארה"ב]]></description>
							<media:content url="https://cdn.doctorsonly.co.il/2015/10/shutterstock_149080436-320x180.jpg"/>
											</item>
	</channel>
</rss>
